Brochures' Bulk Mail Ordering Schedule
***All Brochures Are While Supplies Last***

Campaign
A Mailer
"Earliest"

Tuesday
B Mailer
"Early"
Thursday
C Mailer
"Middle 1"

Tuesday
D Mailer
"Middle 2"

Thursday
E Mailer
"Late"

Tuesday
F Mailer
"Latest"
Thursday
14 June 10 June 12 June 17 June 19 June 24 June 26
15 June 24 June 26 July 1 WEDNESDAY
*July 2*
July 8 July 10
16 July 8 July 10 July 15 July 17 July 22 July 24
17 July 22 July 24 July 29 July 31 Aug 5 Aug 7
18 Aug 5 Aug 7 Aug 12 Aug 14 Aug 19 Aug 21
19 Aug 19 Aug 21 Aug 26 Aug 28 Sept 2 Sept 4
20 Sept 2 Sept 4 Sept 9 Sept 11 Sept 16 Sept 18
21 Sept 16 Sept 18 Sept 23 Sept 25 Sept 30 Oct 2
22 Sept 30 Oct 2 Oct 7 Oct 9 Oct 14 Oct 16
23 Oct 14 Oct 16 Oct 21 Oct 23 Oct 28 Oct 30
24 Oct 28 Oct 30 Nov 4 Nov 6 Nov 11 Nov 13
25 Nov 11 Nov 13 Nov 18 Nov 20 Nov 25 FRIDAY
*Nov 28*
26 Nov 25 FRIDAY
*Nov 28*
Dec 2 Dec 4 Dec 9 Dec 11